Das Siegel „Präventionspartner der Gewerkschaft der Polizei“ ist ein herausragendes Zeichen, das die enge Zusammenarbeit unseres Unternehmens mit der Gewerkschaft der Polizei im Bereich Einbruchschutz verdeutlicht. Durch diese Partnerschaft profitieren unsere Kunden von höchstem Vertrauen und Sicherheit, unterstützt durch die kriminalpolizeiliche Präventionsarbeit. Hier erfahren Sie mehr.
Als Zusatzoption können Sie im Rahmen der Anlieferung „Wunschort“ die Montage und Verankerung des Tresors durch das anliefernde Transportteam buchen. Dies sollte nach entsprechend vorheriger Absprache und Klärung der Gegebenheiten vor Ort erfolgen.
Lagerstatus | Produktionsware |
---|---|
Prüfinstitut | ECB-S |
Widerstandswert | 30/50 RU |
Zertifizierung | Widerstandsgrad D-I nach EN 1143-2 |
Versicherung privat | bis 65.000€ |
Versicherung gewerblich | bis 20.000€ |
Verankerung | 4x Boden, 1X Rückwand (vorbereitet, nicht durchgebohrt!) |
Türscharniere | Außenliegend |
Türöffnungswinkel | 180° |
Tür aushängbar (30% des Gewichtes) | Ja |
Schlüssellänge_cm | 6,5cm |
Einwurf | Schublade hinten |
Einwurfgut | Geldtasche, Schlüssel, Dokumente DIN A5 (2cm), Dokumente DIN A4 (2cm), Dokumente DIN A4 (7cm) |
Einwurfmaße | 7 x 22 x 32 |
Türanschlag (Standard) | rechts |
Griff | Klappgriff aus Metall, 1,2 cm vorstehend |
Gewicht | 165,00 kg |
Außenmaße (HxBxT) in cm | 93 x 57 x 51 |
Innenmaße (HxBxT) in cm | 26 x 48 x 39 |
Volumen | 49,00 l |
verstellbarer Fachboden | 0,00 Stk. |
Türdurchgangsmaße | 51 x 47 |
Die Anubis von Bremer Tresor bietet erstklassigen Schutz für Ihr Bargeld, Schlüssel und wichtige Dokumente. Zertifiziert nach Widerstandsgrad D-1 gemäß EN 1143-2, sind diese Tresore ideal für Unternehmen, die tägliche Einnahmen sicher deponieren möchten. Die Einwurfschubladen der Tresore sind mit einer Rückholsperre ausgestattet, die verhindert, dass eingeworfene Gegenstände entnommen werden können. Je nach Modellgröße können Dokumente bis DIN A5 oder DIN A4 sicher deponiert werden, wodurch diese Tresore besonders flexibel einsetzbar sind.
Mit einem flachen Metallklappgriff, der 1,2 cm vorsteht, und einem Einwurfschacht, der bis zu 270 mm vorstehen kann, passen sich die Anubis Tresore perfekt in jede Umgebung ein. Die Schubladenpositionen sind individuell wählbar: vorne, rechts, links oder an der Rückseite, je nach Ihren Anforderungen. Die flexiblen Verankerungsmöglichkeiten am Boden und an der Rückwand bieten zusätzliche Sicherheit gegen Einbruch.
Diese Tresore eignen sich hervorragend für die Lagerung von Tagesumsätzen, wichtigen Dokumenten und zur sicheren Rückgabe von Schlüsseln. Wählen Sie die Anubis , wenn Sie auf maximale Sicherheit und praktischen Nutzen setzen. Diese Deposittresore sind die perfekte Wahl, um Ihre Wertsachen zuverlässig zu schützen und gleichzeitig eine bequeme und sichere Deponierung zu gewährleisten.
Name | Außenmaße** | Innenmaße** | Gewicht | Einwurf | Fachboden | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Anubis 90 ![]() | 93 x 57 x 51 cm | 26 x 48 x 39 cm | 165,0 kg | Schublade vorne | 0 | 1.918,00 € |
Anubis 90H ![]() | 93 x 57 x 51 cm | 26 x 48 x 39 cm | 165,0 kg | Schublade hinten | 0 | 1.989,00 € |
Anubis 130 ![]() | 128 x 57 x 51 cm | 61 x 48 x 39 cm | 205,0 kg | Schublade vorne | 0 | 2.359,00 € |
Anubis 130H ![]() | 128 x 57 x 51 cm | 61 x 48 x 39 cm | 205,0 kg | Schublade hinten | 0 | 2.419,00 € |
**Die hier aufgeführten Abmessungen sind die Grundmaße des Tresors, ohne Scharniere, Griffe oder Beschläge. Je nach gewählter Ausstattungsvariante stehen die Scharniere bzw. Armaturen bis zu 80 mm in der Tiefe vor.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen bzgl. Platzbedarf für Transport und Aufstellort.
Hier sehen Sie eine kurze Übersicht unserer Liefermethoden:
Mehr Informationen unter Lieferung und Montage
Mehr Informationen unter Lieferung und Montage
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Doppelbartschloss | Zahlenschloss (Stellar basic) | Zahlenschloss mit Notschlüssel | Kaba Mauer Combi B90 | |
Öffnungsmedium | Schlüssel (2 Schlüssel im Standard) | Zahlenkombination | Zahlenkombination oder Schlüssel (2 Schlüssel im Standard) | Zahlenkombination oder Schlüssel (1 Schlüssel im Standard) |
Schlossöffnung | mechanisch | elektronisch | mechanisch oder elektronisch | mechanisch oder elektronisch |
Länge Zahlencode | - | 6 (Super 7) | 6 (Super 7) | 8 |
Anzahl Benutzer | Nach Anzahl Schlüssel | 1(+ 1 Supercode) | 1(+ 1 Supercode) | 89(+ 1 Mastercode) |
Warnung vor leerer Batterie | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Zertifizierung (Unterzogene Aufbruchversuche) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Notbestromung (wenn Batterie leer) | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Öffnungsverzögerung (DGVU-tauglich) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Anlegen mehrerer Benutzer | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
4-Augen-Prinzip | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
stiller Alarm | ❌ | ❌ | ❌ | ✅(in Verbindung mit EMA & Alarmbox) |
Anschluss an Alarmanlage/Sichrheitsystm | ❌ | ❌ | ❌ | ✅(in Verbindung mit EMA & Alarmbox) |
Auslesbares Öffnungsprotokoll | ❌ | ❌ | ❌ | ✅(in Verbindung mit EMA & Alarmbox) |
Mehr Informationen finden Sie unter Tresor Schlösser
Login and Registration Form