Das Siegel „Präventionspartner der Gewerkschaft der Polizei“ ist ein herausragendes Zeichen, das die enge Zusammenarbeit unseres Unternehmens mit der Gewerkschaft der Polizei im Bereich Einbruchschutz verdeutlicht. Durch diese Partnerschaft profitieren unsere Kunden von höchstem Vertrauen und Sicherheit, unterstützt durch die kriminalpolizeiliche Präventionsarbeit. Hier erfahren Sie mehr.
Kombi Waffenschrank zur Lagerung von Langwaffen in Kombination mit Kurzwaffen, Munition, Dokumenten oder Wertgegenständen
Als Zusatzoption können Sie im Rahmen der Anlieferung „Wunschort“ die Montage und Verankerung des Tresors durch das anliefernde Transportteam buchen. Dies sollte nach entsprechend vorheriger Absprache und Klärung der Gegebenheiten vor Ort erfolgen.
Lagerstatus | Auf Lager |
---|---|
Prüfinstitut | ECB-S |
Widerstandswert | 30/50 RU |
Zertifizierung | Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 |
Versicherung privat | bis 65.000€ |
Versicherung gewerblich | bis 20.000€ |
Feuerschutz | Feuerhemmend |
Verankerung | 1x Boden, 1X Rückwand (vorbereitet, nicht durchgebohrt!) |
Türscharniere | Außenliegend |
Türöffnungswinkel | 180° |
Tür aushängbar (30% des Gewichtes) | Ja |
Schlüssellänge_cm | 9,5cm |
Türanschlag (Standard) | rechts |
Griff | Hängegriff aus Metall, 6 cm vorstehend |
Gewicht | 247,00 kg |
Außenmaße (HxBxT) in cm | 160 x 66 x 50 |
Innenmaße (HxBxT) in cm | 155 x 61 x 40 |
verstellbarer Fachboden | 4,00 Stk. |
Waffenhalter | 17 (7+2 hinten, 5+3 vorne) |
Waffeneinstellhöhe | 155 cm (unter Berücksichtigung entnommener Fachböden. Verstellbare Fachböden können variabel in der Höhe angeordnet werden) |
Zulässigkeit_waffen | unbegrenzt Langwaffen, unbegrenzt Munition, unbegrenzt Kurzwaffen |
Ausstattung | mittlere Trennwand, abgegrenztes Staufach, Staufächer in der Tür, Putzstockhalter, Hakenleiste, Platz für Ordner |
Der Hathor 17 ist ein erstklassiger Kombi-Waffenschrank, der durch höchste Sicherheitsstandards und hervorragende Verarbeitung überzeugt. Er eignet sich perfekt zur sicheren Aufbewahrung von Lang- und Kurzwaffen, Munition sowie privaten Unterlagen und Wertgegenständen, und ist somit ideal für Jäger, Sportschützen und sicherheitsbewusste Haushalte.
Zertifiziert nach EN 1143-1 Klasse 1, bietet dieser Schrank eine mehrwandige Bauweise und eine robuste Tür. Ein dreiseitiges Verriegelungssystem sorgt für zusätzliche Sicherheit, wobei die Scharnierseite durch ein Hintergreifprofil gesichert ist. Die außenliegenden Türscharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°, und der vorstehende Metallgriff sorgt für eine bequeme Handhabung.
Die Widerstandsfähigkeit des Hathor 17 wurde vom Prüfinstitut ECB-S mit einem Widerstandswert von 30/50 RU bewertet. Mit den Maßen 160 x 66 x 50 cm bietet der Schrank vielseitige Verwendungsmöglichkeiten für Wertgegenstände und Waffen. Der Hathor 17 ist mit siebzehn Langwaffenhaltern (7 hinten, 5+2 vorne) ausgestattet, die für eine ordentliche Aufbewahrung sorgen.
In einem Klasse 1 Waffenschrank wie dem Hathor 17 können unbegrenzt viele Lang- und Kurzwaffen sowie Munition ohne zusätzliche Einschränkungen gelagert werden. Es sind keine extra absperrbaren Innentresore erforderlich. Verankerungsmöglichkeiten am Boden und an der Rückwand sind vorbereitet (nicht durchgebohrt).
Zusätzlich verfügt der Schrank über Staufächer in der Tür, ein abgetrenntes Staufach, eine Hakenleiste, einen Putzstockhalter und eine mittlere Trennwand.
Bremer Tresor bietet zudem Zubehör wie Verankerungsmaterial, zusätzliche Fachböden und eine LED-Lampe. Mit seiner robusten Bauweise und hohen Sicherheitsstufe ist der Hathor 17 die perfekte Lösung für anspruchsvolle Nutzer, die Wert auf maximale Sicherheit, Flexibilität und Komfort legen.
Name | Außenmaße** | Innenmaße** | Gewicht | Waffenhalter | Fachboden | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Hathor 7 ![]() | 150 x 55 x 45 cm | 145 x 50 x 35 cm | 199,0 kg | 7 (4 hinten, 3 vorne) | 3 | 0,00 € |
Hathor 14 ![]() | 160 x 85 x 50 cm | 155 x 80 x 39 cm | 296,0 kg | 14 (8 hinten, 6 vorne) | 6 | 0,00 € |
Hathor 3 ![]() | 150 x 40 x 42 cm | 145 x 35 x 31 cm | 156,0 kg | 3 | 3 | 0,00 € |
Hathor 27 ![]() | 155 x 119 x 56 cm | 150 x 113 x 45 cm | 460,0 kg | 27 | 5 | 0,00 € |
Hathor 17 ![]() | 160 x 66 x 50 cm | 155 x 61 x 40 cm | 247,0 kg | 17 (7+2 hinten, 5+3 vorne) | 4 | 0,00 € |
Hathor 18 ![]() | 155 x 94 x 56 cm | 150 x 88 x 45 cm | 340,0 kg | 18 | 5 | 2.869,00 € |
Metis ID1.04 ![]() | 155 x 94 x 56 cm | 150 x 88 x 45 cm | 340,0 kg | 30 | 4 | 2.939,00 € |
Metis ID1.07 ![]() | 155 x 94 x 56 cm | 150 x 88 x 45 cm | 340,0 kg | 20 | 4 | 2.949,00 € |
Metis ID1.03 ![]() | 155 x 94 x 56 cm | 150 x 88 x 45 cm | 340,0 kg | 31 | 4 | 2.949,00 € |
Metis ID1.02 ![]() | 155 x 94 x 56 cm | 150 x 88 x 45 cm | 340,0 kg | 28 | 4 | 3.169,00 € |
Hathor 18L ![]() | 185 x 94 x 56 cm | 180 x 88 x 45 cm | 400,0 kg | 18 | 5 | 3.279,00 € |
Metis ID2.05 ![]() | 185 x 94 x 56 cm | 180 x 88 x 45 cm | 400,0 kg | 15 | 0 | 3.279,00 € |
Metis ID2.03 ![]() | 185 x 94 x 56 cm | 180 x 88 x 45 cm | 400,0 kg | 31 | 0 | 3.339,00 € |
Metis ID2.07 ![]() | 185 x 94 x 56 cm | 180 x 88 x 45 cm | 400,0 kg | 20 | 0 | 3.359,00 € |
Metis ID2.04 ![]() | 185 x 94 x 56 cm | 180 x 88 x 45 cm | 400,0 kg | 30 | 0 | 3.389,00 € |
Metis ID2.02 ![]() | 185 x 94 x 56 cm | 180 x 88 x 45 cm | 400,0 kg | 28 | 0 | 3.529,00 € |
Hathor 27l ![]() | 185 x 119 x 56 cm | 180 x 113 x 45 cm | 518,0 kg | 27 | 6 | 3.749,00 € |
**Die hier aufgeführten Abmessungen sind die Grundmaße des Tresors, ohne Scharniere, Griffe oder Beschläge. Je nach gewählter Ausstattungsvariante stehen die Scharniere bzw. Armaturen bis zu 80 mm in der Tiefe vor.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen bzgl. Platzbedarf für Transport und Aufstellort.
Produkt | Einbruch Zertifizierung | Feuerschutz | Außenmaße | Gewicht | Preis | ||
![]() | Hathor 14 - Kombi Waffenschrank Klasse 1 (EN1143-1) - (160 x 85 x 50cm) | Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 | 160 x 85 x 50 | 296.00 | |||
![]() | Hades 26-2 - Waffenschrank Klasse 1 (EN1143-1) - (160 x 85 x 50cm) | Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 | 160 x 85 x 50 | 285.00 | |||
![]() | Hydros 7 - Kombi Waffenvitrine Klasse 1 [EN1143-1] - (150 x 55 x 45cm) | Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 | gering (Feuerhemmend) | 150 x 55 x 45 | 202.00 | Ab 3.739,00 € Inkl. 20% MwSt & gratis Versand | |
![]() | Hatego 6 - Kombi Waffenschrank mit Glas Klasse 1 [EN1143-1] - (150 x 55 x 45cm) | Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 | gering (Feuerhemmend) | 150 x 55 x 45 | 194.00 | Ab 3.629,00 € Inkl. 20% MwSt & gratis Versand | |
![]() | Hades 20-2 - Waffenschrank Klasse 1 (EN1143-1) - (160 x 66 x 50cm) | Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 | 160 x 66 x 50 | 237.00 | Ab 1.529,00 € Normalpreis 1.589,00 € Inkl. 20% MwSt & gratis Versand |
Hathor 14 - Kombi Waffenschrank Klasse 1 (EN1143-1) - (160 x 85 x 50cm)
Kombi Waffenschrank zur Lagerung von Langwaffen in Kombination mit Kurzwaffen, Munition, Dokumenten oder Wertgegenständen
Hades 26-2 - Waffenschrank Klasse 1 (EN1143-1) - (160 x 85 x 50cm)
Hydros 7 - Kombi Waffenvitrine Klasse 1 [EN1143-1] - (150 x 55 x 45cm)
Glaswaffenschrank mit Vitrinenaussteller zum Präsentieren von einer Waffe
Hatego 6 - Kombi Waffenschrank mit Glas Klasse 1 [EN1143-1] - (150 x 55 x 45cm)
Exklusiver Glaswaffenschrank mit Beleuchtung
Hades 20-2 - Waffenschrank Klasse 1 (EN1143-1) - (160 x 66 x 50cm)
Hier sehen Sie eine kurze Übersicht unserer Liefermethoden:
Mehr Informationen unter Lieferung und Montage
Mehr Informationen unter Lieferung und Montage
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Doppelbartschloss | Zahlenschloss (Stellar basic) | Kaba Mauer Combi B90 | |
Öffnungsmedium | Schlüssel (2 Schlüssel im Standard) | Zahlenkombination | Zahlenkombination oder Schlüssel (1 Schlüssel im Standard) |
Schlossöffnung | mechanisch | elektronisch | mechanisch oder elektronisch |
Länge Zahlencode | - | 6 (Super 7) | 8 |
Anzahl Benutzer | Nach Anzahl Schlüssel | 1(+ 1 Supercode) | 99(+ 1 Mastercode) |
Warnung vor leerer Batterie | - | ✅ | ✅ |
Zertifizierung (Unterzogene Aufbruchversuche) | ✅ | ✅ | ✅ |
Notbestromung (wenn Batterie leer) | - | ✅ | ✅ |
Öffnungsverzögerung (DGVU-tauglich) | ❌ | ❌ | ✅ |
Anlegen mehrerer Benutzer | ❌ | ❌ | ✅ |
4-Augen-Prinzip | ❌ | ❌ | ✅ |
stiller Alarm | ❌ | ❌ | ✅(in Verbindung mit EMA & Alarmbox) |
Anschluss an Alarmanlage/Sichrheitsystm | ❌ | ❌ | ✅(in Verbindung mit EMA & Alarmbox) |
Auslesbares Öffnungsprotokoll | ❌ | ❌ | ✅(in Verbindung mit EMA & Alarmbox) |
Mehr Informationen finden Sie unter Tresor Schlösser
Login and Registration Form