Das Siegel „Präventionspartner der Gewerkschaft der Polizei“ ist ein herausragendes Zeichen, das die enge Zusammenarbeit unseres Unternehmens mit der Gewerkschaft der Polizei im Bereich Einbruchschutz verdeutlicht. Durch diese Partnerschaft profitieren unsere Kunden von höchstem Vertrauen und Sicherheit, unterstützt durch die kriminalpolizeiliche Präventionsarbeit. Hier erfahren Sie mehr.
Premium Tresor mit höchstem Feuerschutz und solidem Einbruchsschutz geprüft durch das deutsche Prüfinstitut VdS
Als Zusatzoption können Sie im Rahmen der Anlieferung „Wunschort“ die Montage und Verankerung des Tresors durch das anliefernde Transportteam buchen. Dies sollte nach entsprechend vorheriger Absprache und Klärung der Gegebenheiten vor Ort erfolgen.
Lagerstatus | Produktionsware |
---|---|
Prüfinstitut | VDS |
Widerstandswert | 30/50 RU |
Zertifizierung | Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 |
Versicherung privat | bis 65.000€ |
Versicherung gewerblich | bis 20.000€ |
Feuerschutz | S120P nach EN1047-1 |
Verankerung | 1x Boden |
Türscharniere | Außenliegend |
Türöffnungswinkel | 180° |
Tür aushängbar (30% des Gewichtes) | Ja |
Schlüssellänge_cm | 12cm |
Gewicht | 335,00 kg |
Türanschlag (Standard) | rechts |
Griff | Hängegriff aus Metall, 6 cm vorstehend (BT-80274.20) |
Außenmaße (HxBxT) in cm | 105 x 61 x 56 |
Innenmaße (HxBxT) in cm | 76 x 44 x 36 |
Volumen | 126,00 l |
Ordner | 12,00 Stk. |
verstellbarer Fachboden | 2,00 Stk. |
Türdurchgangsmaße | 73 x 38 |
Die Milu bietet den höchsten Feuerschutz unter unseren Modellen mit Widerstandsgrad 1. Mit einem zertifizierten 120 Minuten Feuerschutz nach S120P EN 1047-1 ist diese Serie ideal für die sichere Aufbewahrung von wichtigen Dokumenten, Akten und Wertgegenständen, die besonders brandsicher gelagert werden müssen.
Jeder Tresor der Milu ist nach EN 1143-1 Widerstandsgrad 1 zertifiziert und bietet somit hohen Widerstand gegen Einbruchsversuche. Die robuste mehrwandige Konstruktion gewährleistet maximale Sicherheit. Diese Tresore sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten großzügigen Stauraum, der flexibel genutzt werden kann.
Die Milu Tresore sind durchdacht gestaltet, um eine effiziente und flexible Aufbewahrung zu ermöglichen. Die außenliegenden Türscharniere ermöglichen einen öffnungswinkel von 180°, was den Zugang zu Ihrem Tresorinhalt besonders komfortabel macht. Ein hochsicheres Schloss bietet zusätzlichen Schutz.
Bei Bremer Tresor finden Sie zudem passendes Zubehör wie Verankerungsmaterial, abschließbare Innentresore und magnetische LED-Leuchten, um Ihre Sicherheitsbedürfnisse noch besser zu erfüllen. Die Milu ist die ideale Wahl für alle, die auf höchsten Feuerschutz, zuverlässigen Schutz und erstklassige Verarbeitung setzen.
Vertrauen Sie auf die langjährige Expertise von Bremer Tresor, die seit 1978 hochwertige Sicherheitslösungen entwickelt und anbietet. Mit der Milu setzen Sie auf Qualität, Sicherheit und den besten Feuerschutz für Ihre wertvollsten Besitztümer.
Name | Außenmaße** | Innenmaße** | Gewicht | Volumen | Anzahl Ordner | Fachboden | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milu 50 ![]() | 49 x 61 x 56 cm | 27 x 44 x 35 cm | 178,0 kg | 43 l | 3 | 1 | 1.429,00 € |
Milu 60 ![]() | 59 x 61 x 56 cm | 37 x 44 x 35 cm | 198,0 kg | 60 l | 6 | 1 | 1.759,00 € |
Milu 105 ![]() | 105 x 61 x 56 cm | 76 x 44 x 36 cm | 335,0 kg | 126 l | 12 | 2 | 2.239,00 € |
Milu 140 ![]() | 140 x 80 x 56 cm | 110 x 63 x 35 cm | 497,0 kg | 252 l | 24 | 2 | 3.289,00 € |
Milu 180 ![]() | 180 x 80 x 56 cm | 150 x 63 x 35 cm | 728,0 kg | 344 l | 33 | 3 | 4.129,00 € |
Milu 180B ![]() | 180 x 177 x 56 cm | 150 x 160 x 35 cm | 1,3 kg | 866 l | 84 | 8 | 7.819,00 € |
**Die hier aufgeführten Abmessungen sind die Grundmaße des Tresors, ohne Scharniere, Griffe oder Beschläge. Je nach gewählter Ausstattungsvariante stehen die Scharniere bzw. Armaturen bis zu 80 mm in der Tiefe vor.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen bzgl. Platzbedarf für Transport und Aufstellort.
Produkt | Einbruch Zertifizierung | Feuerschutz | Außenmaße | Gewicht | Preis | ||
![]() | Milu 140 - feuerfester Tresor VdS Klasse 1 - (140 x 80 x 56cm) | Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 | sehr gut (120 Minuten) | 140 x 80 x 56 | 497.00 | Ab 3.289,00 € Inkl. 20% MwSt & gratis Versand |
Milu 140 - feuerfester Tresor VdS Klasse 1 - (140 x 80 x 56cm)
Premium Tresor mit höchstem Feuerschutz und solidem Einbruchsschutz geprüft durch das deutsche Prüfinstitut VdS
Hier sehen Sie eine kurze Übersicht unserer Liefermethoden:
Mehr Informationen unter Lieferung und Montage
Mehr Informationen unter Lieferung und Montage
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Doppelbartschloss | Zahlenschloss (Stellar basic) | Zahlenschloss mit Notschlüssel | Kaba Mauer Combi B90 | |
Öffnungsmedium | Schlüssel (2 Schlüssel im Standard) | Zahlenkombination | Zahlenkombination oder Schlüssel (2 Schlüssel im Standard) | Zahlenkombination oder Schlüssel (1 Schlüssel im Standard) |
Schlossöffnung | mechanisch | elektronisch | mechanisch oder elektronisch | mechanisch oder elektronisch |
Länge Zahlencode | - | 6 (Super 7) | 6 (Super 7) | 8 |
Anzahl Benutzer | Nach Anzahl Schlüssel | 1(+ 1 Supercode) | 1(+ 1 Supercode) | 89(+ 1 Mastercode) |
Warnung vor leerer Batterie | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Zertifizierung (Unterzogene Aufbruchversuche) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Notbestromung (wenn Batterie leer) | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Öffnungsverzögerung (DGVU-tauglich) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Anlegen mehrerer Benutzer | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
4-Augen-Prinzip | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
stiller Alarm | ❌ | ❌ | ❌ | ✅(in Verbindung mit EMA & Alarmbox) |
Anschluss an Alarmanlage/Sichrheitsystm | ❌ | ❌ | ❌ | ✅(in Verbindung mit EMA & Alarmbox) |
Auslesbares Öffnungsprotokoll | ❌ | ❌ | ❌ | ✅(in Verbindung mit EMA & Alarmbox) |
Mehr Informationen finden Sie unter Tresor Schlösser
Login and Registration Form